TE ridotto – Fig. 130r in ghisa zincata
- Cod. 0547 – 3/8 x 1/2 x3/8
- Cod. 0548 – 1/2 x 3/8 x 3/8
- Cod. 0549 – 1/2 x 3/8 x 1/2
- Cod. 0550 – 1/2 x 1/2 x 3/8
- Cod. 0551 – 1/2 x 3/4 x 1/2
- Cod. 0552 – 3/4 x 1/2 x 1/2
- Cod. 0553 – 3/4 x 1/2 x 3/4
- Cod. 0554 – 3/4 x 3/4 x 1/2
- Cod. 3406 – 3/4 x 1″x 3/4
- Cod. 3407 – 1″ x 1/2 x 1/2
- Cod. 4067 – 1″x 1/2 x 1″
- Cod. 0555 – 1”x 3/4x 3/4
- Cod. 0556 – 1”x 3/4 x 1″
- Cod. 0557 – 1”x1”x 3/4
- Cod. 3374 – 1″1/4×1″x1″1/4
- Cod. 3389 – 1”1/2×3/4×1”1/2
- Cod. 3375 – 1″1/2×1″x1″1/2
- Cod. 3391 – 2″ x 3/4 x 2″
- Cod. 3390 – 2″ x 1″ x 2″